Toyota Innova là chiếc MPV 7-8 chỗ trong nhiều năm giữ top xe doanh số cao trong phân khúc tại thị trường Việt Nam, nhờ chinh phục được khách hàng với các đặc điểm nổi bật như thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Giá xe Toyota Innova cũng rất hợp lý với những ưu điểm mà chiếc xe mang lại cho người sử dụng.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Toyota Innova chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ ở phân khúc MPV 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer , những dòng xe dù cùng MPV 7 chỗ nhưng được định vị ở phân cấp thấp hơn Innova tương ứng với mức giá mềm hơn rất nhiều.
Ngày 12/10/2023, Toyota Innova Cross thế hệ mới chính thức được giới thiệu đến người dùng Việt Nam với 2 phiên bản máy xăng và Hybrid, phiên bản này được thay đổi thiết kế hiện đại hơn, bổ sung thêm nhiều tiện ích và đi kèm đó là chú trọng hơn đến khả năng bảo đảm an toàn cho hành khách trên xe.
Hiện tại thị trường Việt Nam đang phân phối chính thức 3 phiên bản và được bán ra với giá niêm yết dao động từ 755 triệu cho đến 998 triệu đồng. Cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Toyota Innova 2.0E MT | 755.000.000 |
Toyota Innova Cross V | 810.000.000 |
Toyota Innova Cross HEV | 990.000.000 |
Tùy vào từng đại lý ô tô sẽ có thêm những ưu đãi riêng cho khách hàng của mình, do đó để nhận được những ưu đãi tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý bán xe.
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Toyota Innova 2024, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Innova 2024 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 |
Phí trước bạ | 91.560.000 | 76.300.000 | 91.560.000 | 83.930.000 | 76.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 877.333.400 | 862.073.400 | 858.333.400 | 850.703.400 | 843.073.400 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 755.000.000 | 755.000.000 | 755.000.000 | 755.000.000 | 755.000.000 |
Phí trước bạ | 90.600.000 | 75.500.000 | 90.600.000 | 83.050.000 | 75.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 868.373.400 | 853.273.400 | 849.373.400 | 841.823.400 | 834.273.400 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 818.000.000 | 818.000.000 | 818.000.000 | 818.000.000 | 818.000.000 |
Phí trước bạ | 98.160.000 | 81.800.000 | 98.160.000 | 89.980.000 | 81.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 938.933.400 | 922.573.400 | 919.933.400 | 911.753.400 | 903.573.400 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Phí trước bạ | 97.200000 | 81.000.000 | 97.200.000 | 89.100.000 | 81.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 929.973.400 | 913.773.400 | 910.973.400 | 902.873.400 | 894.773.400 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 |
Phí trước bạ | 119.760.000 | 99.800.000 | 119.760.000 | 109.780.000 | 99.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.140.533.400 | 1.120.573.400 | 1.121.533.400 | 1.111.553.400 | 1.101.573.400 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Phí trước bạ | 118.800.000 | 99.000.000 | 118.800.000 | 108.900.000 | 99.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.131.573.400 | 1.111.773.400 | 1.112.573.400 | 1.102.673.400 | 1.092.773.400 |
Dòng xe | Giá bán |
Toyota Innova | 755 triệu đồng |
Suzuki XL7 | 599,9 triệu đồng |
Mitsubishi Xpander | 555 triệu đồng |
Hyundai Stargazer | 575 triệu đồng |
Có thể thấy, Toyota Innova có giá bán cao hơn hẳn với các đối thủ. Nhưng thực tế, Innova được định vị ở phân khúc cao cấp hơn các dòng xe trên.
Hồ sơ vay mua xe Toyota Innova 2024 trả góp quý khách cần chuẩn bị:
5 bước vay mua xe Toyota Innova 2024 trả góp gồm:
Thông số |
Innova 2.0E MT |
|||
Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước |
|||
Dòng xe |
SUV |
|||
Số chỗ ngồi |
07 |
|||
Dung tích động cơ |
2.0L |
|||
Nhiên liệu |
Xăng | |||
Công suất |
137/5.600 |
|||
Momen xoắn |
183/4.000 |
|||
Hộp số |
5MT |
|||
Kích thước tổng thể DxRxC |
4.735 x 1.830 x 1.795 mm |
|||
Khoảng sáng gầm |
178 |
|||
Dung tích xi lanh(cc) |
1998 |
|||
Mâm |
205/65R16 |
|||
Phanh |
Đĩa/Tang trống |
Thông số |
Innova Cross V | Innova Cross HEV |
Xuất xứ |
Nhập khẩu | |
Dòng xe | SUV | |
Số chỗ ngồi | 8 | |
Loại động cơ | Động cơ M20A-FXS | |
Nhiên liệu | Xăng | Hybrid |
Công suất | 128 (172)/6600 | 112 (150)/6000 |
Momen xoắn | 205/4500-4900 | 188/4400-5200 |
Hộp số | Tự động vô cấp | |
Kích thước tổng thể DxRxC | 4755 x 1845 x 1790 | |
Khoảng sáng gầm | 170 | 167 |
Dung tích xi lanh(cc) | 1987 | |
Mâm | 215/60R17 | 225/50R18 |
Phanh | Đĩa/Đĩa |
Trên đây, bonbanh.com đã cập nhật bảng giá xe Toyota Innova 2024 mới nhất cùng các thông tin, đánh giá về Innova 2024. Để tìm hiểu thêm các mẫu xe khác mời bạn đọc tham khảo các bài viết tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn vì đã luôn theo dõi chúng tôi.
625 triệu
238 triệu
483 triệu
409 triệu
318 triệu
286 triệu