Suzuki Ertiga cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2015 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Suzuki Ertiga cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Suzuki Ertiga 2023 | |||
Suzuki Ertiga Hybrid 1.5 AT hybrid - 2023 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Suzuki Ertiga 2022 | |||
Suzuki Ertiga Hybrid Sport 1.5 AT hybrid (FaceLift) - 2022 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Suzuki Ertiga Hybrid 1.5 AT hybrid (FaceLift) - 2022 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Suzuki Ertiga Sport 1.5 AT máy xăng - 2022 | 468.000.000 | 472.000.000 | 475.000.000 |
Suzuki Ertiga Hybrid 1.5 MT hybrid (FaceLift) - 2022 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Suzuki Ertiga GL 1.5 MT máy xăng - 2022 | 428.000.000 | 428.000.000 | 428.000.000 |
Suzuki Ertiga 2021 | |||
Suzuki Ertiga Sport 1.5 AT máy xăng - 2021 | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 |
Suzuki Ertiga Limited 1.5 AT máy xăng - 2021 | 468.000.000 | 468.000.000 | 468.000.000 |
Suzuki Ertiga GL 1.5 MT máy xăng - 2021 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Suzuki Ertiga 2020 | |||
Suzuki Ertiga Sport 1.5 AT máy xăng - 2020 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Suzuki Ertiga Limited 1.5 AT máy xăng - 2020 | 440.000.000 | 448.000.000 | 455.000.000 |
Suzuki Ertiga GL 1.5 MT máy xăng - 2020 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Suzuki Ertiga 2019 | |||
Suzuki Ertiga Limited 1.5 AT máy xăng - 2019 | 439.000.000 | 442.000.000 | 445.000.000 |
Suzuki Ertiga GL 1.5 MT máy xăng - 2019 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Suzuki Ertiga GLX 1.5 AT máy xăng - 2019 | 385.000.000 | 419.000.000 | 456.000.000 |
Suzuki Ertiga 2018 | |||
Suzuki Ertiga 1.4 AT máy xăng - 2018 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Suzuki Ertiga cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/suzuki-ertiga-cu-da-qua-su-dung)
625 triệu
238 triệu
483 triệu
409 triệu
318 triệu
286 triệu